La Liga - Turnir jadvali
| # | Jamoa | O | FG | O |
|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 34 | +58 | 88 |
2 | Real Madrid | 34 | +39 | 77 |
3 | Villarreal | 34 | +25 | 68 |
4 | Atletico Madrid | 34 | +21 | 63 |
5 | Real Betis | 34 | +11 | 53 |
6 | Celta Vigo | 34 | +4 | 47 |
7 | Getafe | 34 | -8 | 44 |
8 | Athletic Club | 34 | -10 | 44 |
9 | Real Sociedad | 34 | -1 | 43 |
10 | Osasuna | 34 | -2 | 42 |
11 | Rayo Vallecano | 34 | -6 | 42 |
12 | Valencia | 34 | -13 | 39 |
13 | Espanyol | 34 | -14 | 39 |
14 | Elche | 34 | -8 | 38 |
15 | Mallorca | 34 | -9 | 38 |
16 | Girona | 34 | -15 | 38 |
17 | Sevilla | 34 | -14 | 37 |
18 | Alaves | 34 | -13 | 36 |
19 | Levante | 34 | -17 | 33 |
20 | Oviedo | 34 | -28 | 28 |
Chempionlar ligasi
Yevropa ligasi
Konferensiya ligasi
Tushish zonasi




















