La Liga - Turnir jadvali
| # | Jamoa | O | FG | O |
|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | +59 | 94 |
2 | Real Madrid | 38 | +42 | 86 |
3 | Villarreal | 38 | +26 | 72 |
4 | Atletico Madrid | 38 | +18 | 69 |
5 | Real Betis | 38 | +11 | 60 |
6 | Celta Vigo | 38 | +5 | 54 |
7 | Getafe | 38 | -6 | 51 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | -3 | 50 |
9 | Valencia | 38 | -9 | 49 |
10 | Real Sociedad | 38 | -2 | 46 |
11 | Espanyol | 38 | -12 | 46 |
12 | Athletic Club | 38 | -15 | 45 |
13 | Sevilla | 38 | -14 | 43 |
14 | Alaves | 38 | -12 | 43 |
15 | Elche | 38 | -8 | 43 |
16 | Levante | 38 | -14 | 42 |
17 | Osasuna | 38 | -6 | 42 |
18 | Mallorca | 38 | -10 | 42 |
19 | Girona | 38 | -16 | 41 |
20 | Oviedo | 38 | -34 | 29 |
Chempionlar ligasi
Yevropa ligasi
Konferensiya ligasi
Tushish zonasi




















