La Liga - Turnir jadvali
| # | Jamoa | O | FG | O |
|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 28 | +49 | 70 |
2 | Real Madrid | 28 | +36 | 66 |
3 | Villarreal | 29 | +20 | 58 |
4 | Atletico Madrid | 28 | +22 | 57 |
5 | Real Betis | 28 | +8 | 44 |
6 | Celta Vigo | 28 | +7 | 41 |
7 | Real Sociedad | 29 | -1 | 38 |
8 | Getafe | 29 | -6 | 38 |
9 | Espanyol | 29 | -8 | 37 |
10 | Athletic Club | 28 | -10 | 35 |
11 | Girona | 28 | -12 | 34 |
12 | Osasuna | 28 | -2 | 34 |
13 | Rayo Vallecano | 28 | -6 | 32 |
14 | Valencia | 28 | -12 | 32 |
15 | Sevilla | 28 | -10 | 31 |
16 | Elche | 29 | -8 | 29 |
17 | Alaves | 28 | -12 | 28 |
18 | Mallorca | 29 | -13 | 28 |
19 | Levante | 28 | -16 | 23 |
20 | Oviedo | 28 | -26 | 21 |
Chempionlar ligasi
Yevropa ligasi
Konferensiya ligasi
Tushish zonasi




















